Хлопчик та дівчинка
Розмір | | | | | | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
Розмір | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | 8А | | 10А | | 12А | | 14А | 16А |
---|
Вік | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-16 |
---|
Зріст (см) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|
Груди (см) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
---|
Талія( см) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
---|
Стегно в найширшій точці (см) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
---|
Висота ноги (см) | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
---|
Маленькі хлопчик та дівчинка
Розмір | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|
Вік | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-30 | 30-36 |
---|
Зріст (см) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 96 | 98 |
---|
Груди (см) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
---|
Талія( см) | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 |
---|
Стегно в найширшій точці (см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
---|
Вага (кг) | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,8 | 13,6 | 14,6 |
---|
Новонароджені
Розмір | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
---|
Вік | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
---|
Зріст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
---|
Груди (см) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
---|
Талія( см) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
---|
Стегно в найширшій точці (см) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
---|
Вага (кг) | 4,2 | 6 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
---|
Взуття для новонародженних
Розмір | Вік (міс) | Довжина ноги (см) |
15 | 1 | 9,5 |
16 | 3 | 10,5 |
17 | 6 | 11 |
18 | 9 | 11,5 |
19 | 12 | 12 |
20 | 18 | 13 |
Попередження : розміри тіла, а не одягу