Пн-Сб: 11:00-18:00
Нд:11:00-18:00
Коляска універсальна 3 в 1 CROSSWALK FORMULA KOOS
Цей товар більше не в наявності
Люлька:
Шасі:
Прогулянковий блок:
Автокрісло:
| Колесная база размеры | 107х60х95 см |
| Прогулянковий блок розміри | 50х33х20 см |
| Автокрісло-переноска розміри | 45х25х20 см |
| Люлька розміри | 77х30х21 см |
| Діаметр передніх колес | 22 см |
| Діаметр задніх колес | 27 см |
| Вік дитини | 0-1 рік |
| Вага люльки | 4,5 кг |
| Вага люльки з шасі | 15,5 кг |
| Вага прогулянкового блоку | 4 кг |
| Вага прогулянкового блоку з шасі | 14,6 кг |
| Вага автокрісла-переноски | 3,6 кг |
| Колісна база матеріал | алюміній |
| Матеріал колес | EVA |
| Матеріал люльки | так |
| Кількість положень підніжки | 4 |
| Кількість положень ручки по висоті | 5 |
| Кількість положень ременів по висоті | 1 |
| Ремені (трьох / п'ятиточкові) | п'ятиточкові |
| Можливість установки по ходу руху і проти руху | так |
| Гальмо | здвоєні |
| Колеса | 4. |
| Переднє поворотнє | так |
| М'які накладки на плечі | так |
| Підставка для ніг | ні |
| Оглядове / вентиляційне віконце в капюшоні | ні |
| Капюшон з козирком від сонця | так |
| Ручка для перенесення люльки | так |
| Горизонтальне положення | ні |
| Бампер | відкривається |
| Перекидна ручка | ні |
| Прання | делікатне прання при 30 градусів |
| Аксесуари в комплекті | Сумка, дощовик, пеленальний матрацик. Окремо можна придбати москітну сітку, чохол на ніжки, спальний мішок, підсклянник. |
| Стандарт безпеки | ECE R44/04 |
| Додаткові функції | можлива установка на базу Isofix (купується окремо) - для більш жорсткої і надійної фіксації в автомобілі |
| Рекомендованный возраст | от рождения до 3 лет. |
| Багажная корзина | да. |
Коляска
Это просто внедорожник ,живем возле леса ,коляски лучше не придумаешь , оправдала себя на все 100 %,Классно все !! Ездили зимой ,и все отлично , и коляска справляется с любыми трудностями - благодаря большим колесам и отличной маневренностью, Отдельное внимание уделяю прогулочному блоку - он великолепен( большой ,удобный и регулирется под разными углами наклона,